<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Твой взгляд &#187; Невербалика</title>
	<atom:link href="http://www.your-mind.ru/tag/neverbalika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.your-mind.ru</link>
	<description>?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Упражнение Угадай, кто</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-kto/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-kto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разминки и ледоколы]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Тренер]]></category>
		<category><![CDATA[тренинги]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Упражнение помогает участникам лучше познакомится друг с другом. Также его можно использовать для тренинга навыков невербальной коммуникации или сентезитивности в общении, так как часто участники угадывают автора записки по выражению лица, изменению позы и т.д. Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши. Время: 3-10 минут, в зависимости от размера группы. Размер группы: 4-20 человек. Описание. Участники [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-kto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ораторское выступление</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/oratorskoe-vystuplenie/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/oratorskoe-vystuplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Оратор]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинг тренеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Тренерское выступление как и выступление любого оратора состоит из трех компонент. Визуальная компонента (неверабалика) →     Вербальная компонента (голос, темп речи, ораторские приемы) → Содержательная компонента (сценарий, цели, процесс). Невербалика или невербальное общение с аудиторией имеет очень большое значение. Рассмотрим основные моменты невербального общения, которые ведут к успешному выступлению перед аудиторией. Жестикуляция Два гарвардских психолога, Налини [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/oratorskoe-vystuplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиент готов</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/klient-gotov/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/klient-gotov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Настольная книга менеджера]]></category>
		<category><![CDATA[Тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Завершение сделки]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[НЛП]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с клиентами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Сигналы клиента о готовности к покупке. если ваш клиент проявляет следующие признаки поведения как вербальные, так и невербальные, значит пришло время действовать &#8211; завершать сделку. 1. Вопрос о цене и условиях продажи. Первый и наиболее очевидный сигнал, который мы получаем от клиента после или во время презентации, это его вопрос о цене и условиях продажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/klient-gotov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упражнение Кастинг</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-kasting/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-kasting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммуникативные упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[Вербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Презентация]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Данное упражнение может служить мостиком к теме Установление контакта и создание «первого впечатления». А так же, как отработка навыка само презентации.. Описание: Тренер дает задание всем участникам, создать «рекламный ролик» продолжительностью не более 2 минут, о самом себе. С перечисление всех достоинств, достижений и т.д. Обсуждение: Группа обсуждает чьи выступления были наиболее интересны и почему. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-kasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невербальное общение</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-obshhenie/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-obshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Ведение переговоров]]></category>
		<category><![CDATA[Жесты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Поза]]></category>
		<category><![CDATA[Рукопожатие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;этой статье об&#160;особенностях невербального общения при непосредственном ведении переговоров. При создании первого впечатления о&#160;себе, необходимо учитывать невербальные сигналы, которые вы&#160;посылаете собеседнику. Одним из&#160;ритуалов делового мира, который может сразу расставить акценты в&#160;ваших отношениях является рукопожатие&#160;&#8212; если встреча не&#160;была оговорена заранее, лучше подождать инициативы хозяина, если он&#160;её&#160;не&#160;проявляет, то&#160;просто кивнуть головой в&#160;знак приветствия&#160;&#8212; в&#160;обратном случае инициатива рукопожатия может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-obshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подстройка и ведение группы</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Подстройка]]></category>
		<category><![CDATA[Рапорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Подстройка и ведение осуществляются на основе рапорта. Ключевыми шагами при установлении рапорта являются осознание невербальной коммуникации обучающего или группы и присоединения или перекрестное присоединение. Установив рапорт, можно подстраивается и вести обучающегося или группу, используя их невербальную коммуникацию. Это вызовет существенные изменение физиологии, вербальной активности, а также позиции и ответной реакции обучающегося и группы. Этот процесс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый контакт</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/pervyj-kontakt/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/pervyj-kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Вербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербал]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Первый контакт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Статья о том, почему так важен такой этап в работе с клиентом, как Первый контакт, а так же основные правила установления первого контакта, который поможет дальнейшему общению с клиентом. Первые 30 секунд после того, как Клиент вас увидел, услышал, он активно формирует о вас первое впечатление. Это происходит совершенно автоматически, срабатывает эволюционный механизм, необходимый для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/pervyj-kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невербальное сопровождение речи</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Голос]]></category>
		<category><![CDATA[Жесты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Поза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Кроме самих слов, при передачи сообщения человек использует систему невербальных символов и&#160;знаков. Это огромный источник информации, которую мы&#160;можем получить при непосредственном общении с&#160;человеком. Поэтому, невербальные сигналы являются своеобразным кодом. Важно теперь суметь произвести декодирование этой информации (распознать ее). Ведь, как мы&#160;уже говорили&#160;&#8212; коммуникация оказывается тем более эффективной, чем ближе по&#160;смыслу посланное и&#160;принятое сообщение. При непосредственном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телефонные переговоры</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/telefonnye-peregovory/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/telefonnye-peregovory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Вербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[Паравербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Речь]]></category>
		<category><![CDATA[Телефонные переговоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Общение или коммуникация &#8212; вещь тонкая, процесс в&#160;котором учавствует более чем один человек и&#160;как минимум один из&#160;них должен взять на&#160;себя ответственность за&#160;донесение и&#160;понимание информации другой стороной. Это одно из&#160;правил эффективной коммуникации. Если говорить об&#160;общении по&#160;телефону, то&#160;здесь нужно быть особо внимательным. Что&#160;же происходит при телефонных переговорах. Мы&#160;не&#160;видим собеседника, у&#160;нас как&#160;бы &#171;отключены&#187; все ресурсы восприятия, кроме одного&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/telefonnye-peregovory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Угадай-ка</title>
		<link>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/</link>
		<comments>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЛАСТОЧКА</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры и упражнения для тренингов]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Телефон]]></category>
		<category><![CDATA[Тренер]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Данное упражнение может использоваться в тренинге по ведению телефонных переговоров, в тренинге по обслуживанию клиента по телефону, а так же в обучающих программах направленных на развитие понимая и навыков эффективного общения по телефону, в разделе невербалика. Цель: демонстрация роли невербального сопровождения и его влияния в процессе телефонного общения. Описание: Из всей группы тренер выбирает одного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

